Maid Name: KHIN WIN
Nationality: MYANMAR
Status: available
Price:
OMR
| REF: APLICATION00141 |
| اسم العاملة | KHIN WIN | Maid Name |
| راتب العاملة | 110 OMR | Salary |
| مدة العقد | 2 | Contract |
| رقم الجواز | MJ373862 | Passport No |
| تاريخ الإصدار | 2024-10-22 | Issue Date |
| مكان الإصدار | MYANMAR | Place |
| تاريخ الانتهاء | 2029-10-21 | Expiry |
| الجنسية | MYANMAR | Nationality |
| الديانة | Non Muslim | Religion |
| تاريخ الميلاد | 1997-12-05 | DOB |
| العمر | 27 | Age |
| مكان الميلاد | MYANMAR | Place of Birth |
| الحالة الاجتماعية | Unmarried | Status |
| عدد الأطفال | 0 | Children |
| الوزن | 45 | Weight |
| الطول | 5'2 | Height |
| لون البشرة | FAIR | Complexion |
| المؤهل العلمي | HIGH SCHOOL | Education |
| اللغات | MYANMAR LANGUAGE, LITTLE ENGLISH | Languages |
| البلد والمدة | NO | Country & Duration |
| الخبرة | HOUSE MAID | Experience |
available
available
available
available
available
available
available
available